8. Inline in Colonia
DRIV-EXPORT JuniorenInnen B + A
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Passnr | Team | Verein | AK-Platz | AK | DP | Zeit | SK |
| m | |||||||||||||
| 1. | 151 | Roos | Marc Alexander | m | 1991 | 30014060 | LC Solbad Ravensberg | 1 | Jun A | 17:43,06 | |||
| 2. | 150 | Naerger | Patrick | m | 1992 | 50047871 | LC Solbad Ravensberg | 1 | Jun B | 17:43,40 | |||
| 3. | 232 | Pott | Matthias | m | 1990 | 50044207 | Gülser-Mosel-Skater e.V. | 2 | Jun A | 17:43,69 | |||
| 4. | 261 | Dewald | Christian | m | 1991 | 50045785 | RuhrboSS 03 e.V. | 3 | Jun A | 19:11,04 | |||
| 5. | 264 | Althaus | Michael | m | 1992 | Ski Club Rückershausen | 2 | Jun B | 19:41,39 | ||||
| 6. | 242 | Fadda | Luca | m | 1992 | 70055627 | ISC Münster | 3 | Jun B | 20:25,75 | |||
| 7. | 406 | Hilbert | Ole | m | 1991 | ISC Münster | 4 | Jun A | 20:40,13 | ||||
| 8. | 405 | Cocciolo | Riccardo | m | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen Speedies | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | Jun B | 22:09,80 | |||
| 9. | 416 | Hammes | Julian | m | 1992 | www.wupskate.de | 5 | Jun B | 22:10,44 | ||||
| 10. | 408 | Rauer | Lukas | m | 1992 | ISC Münster | ISC Münster | 6 | Jun B | 22:37,23 | |||
| 11. | 344 | Krysztofiak | Jan | m | 1993 | 60048936 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | Jun B | 22:46,22 | |||
| 12. | 306 | Müller-Niermann | Christian | m | 1993 | SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. | 8 | Jun B | 25:36,22 | ||||
| w | |||||||||||||
| 1. | 10 | Immich | Catherina | w | 1992 | 30023253 | SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. | 1 | Jun B | 21:10,99 | |||
| 2. | 249 | Oymanns | Johanna | w | 1973 | 40039176 | Leichtathletik Gemeinschaft Mönchengladbach | 1 | AK 30 | 22:53,36 | |||
| 3. | 310 | Goray | Laura | w | 1993 | 40026671 | SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. | 2 | Jun B | 24:05,87 | |||
| 4. | 304 | Lauff | Patricia | w | 1993 | SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. | 3 | Jun B | 25:30,02 | ||||
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 16
Created by Laufverwaltung