<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datteln &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<atom:link href="https://www.inlinespeedskaten.info/tag/datteln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 09:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Inlinespeedskateninfo_logo_quadratisch_512-32x32.png</url>
	<title>Datteln &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YSC-Abschlussveranstaltung am 17.11.2018 in Datteln</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2018/11/02/ysc-abschlussveranstaltung-am-17-11-2018-in-datteln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning Roos (Landesfachwart)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datteln]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2018/11/02/ysc-abschlussveranstaltung-am-17-11-2018-in-datteln/</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfristig hat sich dankenswerterweise der TV Datteln 09 bereit erklärt, einen Wettkampf im Rahmen des YSC 2018 durchzuführen. Dieser findet wieder in der Sporthalle des Berufskollegs Ostvest statt.Beginn ist um 10 Uhr, die Halle ist ab 9 Uhr zum Warmlaufen geöffnet.Nach den Rennen wird es neben der Tagessiegerehrung auch die Gesamtsiegerehrung des YSC 2018 geben. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzfristig hat sich dankenswerterweise der TV Datteln 09 bereit erklärt, einen Wettkampf im Rahmen des YSC 2018 durchzuführen. Dieser findet wieder in der Sporthalle des Berufskollegs Ostvest statt.<br />Beginn ist um 10 Uhr, die Halle ist ab 9 Uhr zum Warmlaufen geöffnet.<br />Nach den Rennen wird es neben der Tagessiegerehrung auch die Gesamtsiegerehrung des YSC 2018 geben.</p>
<p><a class="wf_file" href="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2018/11/Ausschreibung_Skatertag_17.11.2018_final.pdf"><img decoding="async" class="wf_file_icon size-full wp-image-2333" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit;" src="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2011/08/pdf.png" alt="pdf" width="20" height="20" /><span class="wf_file_text">Ausschreibung_Skatertag_17.11.2018_final.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Dattelner Skatertag und YSC am Donnerstag 03.10.2013 fällt aus</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2013/10/01/5-dattelner-skatertag-und-ysc-am-donnerstag-03-10-2013-faellt-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YSC Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 10:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datteln]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2013x8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2013/10/01/5-dattelner-skatertag-und-ysc-am-donnerstag-03-10-2013-faellt-aus/</guid>

					<description><![CDATA[Der 5. Dattelner Skatertag und YSC am Donnerstag 03.10.2013 fällt aus! Für die YSC Abschlussveranstaltung wird ein neuer Termin gesucht.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der 5. Dattelner Skatertag und YSC am Donnerstag 03.10.2013 fällt aus! Für die YSC Abschlussveranstaltung wird ein neuer Termin gesucht.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erster Wettkampf der Special-Olympics-Sportler im Rahmen des YSC</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2011/03/30/erster-wettkampf-der-special-olympics-sportler-im-rahmen-des-ysc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datteln]]></category>
		<category><![CDATA[SO2011x1]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2011x3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2011/03/30/erster-wettkampf-der-special-olympics-sportler-im-rahmen-des-ysc/</guid>

					<description><![CDATA[Am 27.03. fand im Rahmen des 3. Dattelner Skatertags der erste Wettkampf der Sportlerinnen und&#160;Sportler der Special Olympics statt.&#160;Nachdem ich als Landesfachwart erst die für den YoungStarCup Mitverantwortlichen von meiner&#160;Idee überzeugen musste, habe ich nach dem Wettkampftag überwiegend positive Rückmeldungen&#160;bekommen. Ausgeschrieben war ein Zweikampf aus Geschicklichkeitslauf und ein Massenstartrennen über&#160;5 Runden. Für den Wettkampf hatten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 27.03. fand im Rahmen des 3. Dattelner Skatertags der erste Wettkampf der Sportlerinnen und&nbsp;Sportler der Special Olympics statt.&nbsp;Nachdem ich als Landesfachwart erst die für den YoungStarCup Mitverantwortlichen von meiner&nbsp;Idee überzeugen musste, habe ich nach dem Wettkampftag überwiegend positive Rückmeldungen&nbsp;bekommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ausgeschrieben war ein Zweikampf aus Geschicklichkeitslauf und ein Massenstartrennen über&nbsp;5 Runden. Für den Wettkampf hatten sich 20 Skater angemeldet, von denen 18 (10 Herren, 8&nbsp;Damen) an den Start gingen. Schon beim Geschicklichkeitslauf waren wir vom Engagement der&nbsp;Sportlerinnen und Sportler überrascht. Alle waren hochkonzentriert bei der Sache und versuchten&nbsp;so gut wie möglich durch den Parcour zu kommen. Dabei wurden wir von den Betreuern super&nbsp;unterstützt.</p>
<p><span id="more-2262"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Für die längeren Rennen hatte ich mich als Oberschiedsrichter dafür entschieden, zwei Vorläufe&nbsp;und zwei Finals (A und B) durchzuführen. Die Vorläufe haben wir nach den Ergebnissen des&nbsp;Geschicklichkeitslaufes gesetzt. Für das A-Finale konnten sich bei den Damen jeweils die ersten&nbsp;beiden qualifizieren. Bei den Herren konnten sich die ersten beiden und der Zeitschnellste aus den&nbsp;Vorläufen qualifizieren. In den Finals ging es dann um die entsprechenden Patzierungen auch für&nbsp;die Endwertung. Beeinduckend war für viele die sportliche Fairness der Sportler untereinander und&nbsp;die Unterstützung während der Rennen für alle Teilnehmer. Sie haben dadurch und auch durch&nbsp;ihre Leistungen manchen Skeptiker von der Integration in die Wettkampfserie des YSC überzeugt.&nbsp;Wir freuen uns jetzt schon auf den Wettkampf in Kerpen und auf ein Wiedersehen mit den&nbsp;Sportlerinnen und Sportlern und den Betreuern.</p>
<p class="info32"><a href="index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=2510&amp;Itemid=623">zum Special Olympics Bereich</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
