<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GroßGerau &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<atom:link href="https://www.inlinespeedskaten.info/tag/grossgerau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2023 12:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Inlinespeedskateninfo_logo_quadratisch_512-32x32.png</url>
	<title>GroßGerau &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Saison 2017 neigt sich dem Ende entgegen</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2017/09/11/die-saison-2017-neigt-sich-dem-ende-entgegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning Roos (Landesfachwart)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 02:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GroßGerau]]></category>
		<category><![CDATA[MastersEM]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (DRIV)]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (RIVNRW)]]></category>
		<category><![CDATA[WSC]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2017]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2017x7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2017/09/11/die-saison-2017-neigt-sich-dem-ende-entgegen/</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Fotos: Hermann-Josef Heinisch Mit dem 14. Stadtwerke run&#38;roll day in Bielefeld ist die WSC-Saison 2017 zu Ende gegangen. Leider waren aus verschiedenen Gründen bei bestem Skatewetter hier nur ein kleines Starterfeld auf die 3,5 Runden gegangen. Am Ende waren bei den Damen Silke Zimmerman (1.), Sandra Schewe (2.) und Angela Heinisch (3.) standen bei den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" size-full wp-image-2727" src="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_damen_bielefeld_2017_400-533.jpg" alt="Siegerehrung Damen Bielefeld (c) Hermann-Josef Heinsich" width="320" height="426" srcset="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_damen_bielefeld_2017_400-533.jpg 400w, https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_damen_bielefeld_2017_400-533-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />&nbsp;<img decoding="async" class=" size-full wp-image-2728" src="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_herren_bielefeld_2017_-_400-533.jpg" alt="Siegerehrung Herren Bielefeld (c) Hermann-Josef Heinsich" width="320" height="426" srcset="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_herren_bielefeld_2017_-_400-533.jpg 400w, https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2017/09/siegerehrung_herren_bielefeld_2017_-_400-533-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /><br />Fotos: Hermann-Josef Heinisch</p>
<p>Mit dem 14. Stadtwerke run&amp;roll day in Bielefeld ist die WSC-Saison 2017 zu Ende gegangen. Leider waren aus verschiedenen Gründen bei bestem Skatewetter hier nur ein kleines Starterfeld auf die 3,5 Runden gegangen.</p>
<p>Am Ende waren bei den Damen Silke Zimmerman (1.), Sandra Schewe (2.) und Angela Heinisch (3.) standen bei den Damen auf dem Podest. Bei den Herren waren Felix Goeke (1.), Andreas Liechtenstein (2.) und Stefan Siepker (3.) erfolgreich.<br />Positiv wurde von den Teilnehmern auch aufgenommen, dass es einen gemeinsamen Start für Damen und Herren gab und gegenseitiges Windschattenfahren erlaubt war. Dies werden wir im kommenden Jahr fortsetzen und planen das bei den Rennen in Paderborn, Duisburg und evtl. Köln wieder ein, wenn es von den Sportlern gewünscht wird.</p>
<p>Im kommenden Jahr wird im Rahmen des 15. Stadtwerke run&amp;roll day erneut die Deutsche Marathonmeisterschaft ausgetragen. So wie es aussieht kollidiert die Veranstaltung mit keiner internationalen Meisterschaft, so dass mit einem starken und guten Starterfeld zu rechnen ist.</p>
<p>Ein paar Bilder gibt es hier:&nbsp;<a href="http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Fotos/Bielefeld/Run-and-Roll-Day-auf-dem-OWD" target="_blank" rel="noopener">http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Fotos/Bielefeld/Run-and-Roll-Day-auf-dem-OWD</a><br />Mehr auch auf:&nbsp;<a href="https://photos.google.com/share/AF1QipOPTVxBx6ISr5sJMDMChhrhU3sS7Kr8vvwbIuhasl3vT2ONGkKjTlaWoVfhWSMvog?key=TTJnNkxKbE1WVlg2VE5DZTJpMC04Tkl3dmI1ZkdR" target="_blank" rel="noopener">https://photos.google.com/</a>&nbsp;(Fotos: Hermann-Josef Heinisch)</p>
<p>Einige Sportler waren im Engadin, um sich bei widrigen Bedingungen (Schneeregen und Temperaturen um 0-3 Grad) eine gute Platzierung bei der Masters EM zu erlaufen. Dies ist eindrucksvoll Silke Röhr von den Speedskatern Düsseldorf gelungen. Mit einer Zeit von 1:18:53,69 setzte sie sich am Ende vor ihren Konkurentinnen im Zielsprint der AK 40 durch. Auch Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) als 6. In der AK 30 und Christoph Röhr (Cologne Speed Team) als 6. in der AK 40 konnten mit guten Ergebnissen überzeugen. Andere NRW-Sportler waren zwar vor Ort, haben aber aus Sicherheitsgründen verständlicherweise auf einen Start verzichtet.</p>
<p>An den nächsten beiden Wochenenden gibt es noch einmal zwei Höhepunkte:<br />in Groß-Gerau finden am 16. und 17.09. die Deutschen Team-Meisterschaften statt. Hier gehen zwei Teams aus NRW an den Start. Wir hoffen, dass es im kommenden Jahr möglich ist mehr Sportler und Teams zu motivieren hier teilzunehmen.</p>
<p>Am Wahlwochenende geht es dann für viele Sportler zum Saisonabschluss zum Berlin-Marathon. Wenn man die TN-Zahlen von NRW-Sportlern dort sieht, ist es eigentlich schade, dass sich nur ein Teil davon auf den Rennen des WSC blicken lässt. Es wäre schön wenn ihr diese Sportler motivieren könntet, auch auf den &#8218;kleinen&#8216; WSC-Veranstaltungen zu starten, auch um diese Veranstaltungen am Leben zu halten.</p>
<p>{jd_file category==74}</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Team in Groß-Gerau</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2017/08/03/dm-team-in-gross-gerau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 22:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GroßGerau]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (DRIV)]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (RIVNRW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2017/08/03/dm-team-in-gross-gerau/</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Masterssportler,&#160;der RIV NRW möchte diese Jahr mit einigen Teams zur Deutschen Meisterschaft im Teamzeitfahren und –Verfolgung / Teamsprint und Mixed Staffel am 16./17.09. in Groß Gerau fahren. In den vergangenen Jahren waren gerade in den Mastersklassen überwiegend Bayerische Teams am Start, die dann auch automatisch Medaillen gewonnen haben. Die Koordination für die Meisterschaften habe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Masterssportler,&nbsp;der RIV NRW möchte diese Jahr mit einigen Teams zur Deutschen Meisterschaft im Teamzeitfahren und –Verfolgung / Teamsprint und Mixed Staffel am 16./17.09. in Groß Gerau fahren. In den vergangenen Jahren waren gerade in den Mastersklassen überwiegend Bayerische Teams am Start, die dann auch automatisch Medaillen gewonnen haben.</p>
<p>Die Koordination für die Meisterschaften habe ich übernommen.</p>
<p>Daher meine Bitte an alle Masterslizenzsportler, die Interesse haben, sich bei mir zu melden.<br />Es wäre schön, wenn wir in jeder Disziplin ein oder mehrere Teams stellen würden.<br />Ich möchte die Teams nach Wunsch und Stärke zusammenstellen.<br />Die Ausschreibungen findet ihr auf der DRIV Seite.<br />Sicherlich ist es möglich, für alle, die Lust haben, an der Bahn in Zelten zu übernachten.<br />Ich hoffe auf ein positives Feedbackback von euch.</p>
<p>Mit sportlichen Grüßen</p>
<p>Karsten Gutzmer<br />Stellv. Landesfachwart<br />landesfachwart2@inlinespeedskaten.info</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibungen für den Europacup in Groß-Gerau und Gera und die DM in Kassel liegen vor</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2012/03/12/ausschreibungen-fuer-den-europacup-in-gross-gerau-und-gera-und-die-dm-in-kassel-liegen-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gera]]></category>
		<category><![CDATA[GroßGerau]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2012/03/12/ausschreibungen-fuer-den-europacup-in-gross-gerau-und-gera-und-die-dm-in-kassel-liegen-vor/</guid>

					<description><![CDATA[Im Bereich der Ausschreibungen haben wir die Aussschreibungen für das 34. Internationale Speedskating-Kriterium in Groß-Gerau vom 27.-29.04., die Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon am 20.05. in Kassel und die 22. Internationalen Rollsporttage in Gera bereitgestellt. Da die DM in Kassel und der Sonntag der Rollsporttage auf einen Tag fallen, wird versucht, den Zeitplan in Gera so]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Bereich der Ausschreibungen haben wir die Aussschreibungen für das <a href="https://www.inlinespeedskaten.info/2004/03/24/10000-euro-fuer-den-stundenrekord/" target="_blank" rel="noopener">34. Internationale Speedskating-Kriterium in Groß-Gerau vom 27.-29.04</a>., die <a href="https://www.inlinespeedskaten.info/2004/05/14/einladung-schiedsrichterlehrgang-inzell/" target="_blank" rel="noopener">Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon am 20.05. in Kassel</a> und die <a href="https://www.inlinespeedskaten.info/2004/05/05/bladenight-deutschland-im-skatingfieber/" target="_blank" rel="noopener">22. Internationalen Rollsporttage in Gera</a> bereitgestellt.</p>
<p style="text-align: justify;">Da die DM in Kassel und der Sonntag der Rollsporttage auf einen Tag fallen, wird versucht, den Zeitplan in Gera so zu gestalten, dass eine Teilnahme der Sportler an dem DM ermöglicht wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Infos gibt es auch auf den Homepages der Veranstalter<br /><a href="http://www.speedskater-kriterium.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.speedskater-kriterium.de/<br /></a><a href="http://www.kassel-marathon.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.kassel-marathon.de/<br /></a><a href="http://www.rsv-gera.de/start/index.php" target="_blank" rel="noopener">http://www.rsv-gera.de/start/index.php</a></p>
<p style="text-align: justify;">Am 20.05.findet ebenfalls der Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg statt.<br />Ich möchte euch bitten, falls ihr nicht nach Kassel fahrt, in Duisburg an den Start zugehen und diesen mit Köln einzigen Marathon in NRW zu unterstützen.<br /><a href="http://www.rhein-ruhr-marathon.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rhein-ruhr-marathon.de/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Teamzeitfahren am 18.09.2011 in Groß-Gerau</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2011/08/03/dm-teamzeitfahren-am-18092011-in-gross-gerau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning Roos (Landesfachwart)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GroßGerau]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (DRIV)]]></category>
		<category><![CDATA[Verband (RIVNRW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2011/08/03/dm-teamzeitfahren-am-18092011-in-gross-gerau/</guid>

					<description><![CDATA[Am 18.09.2011 findet in Groß-Gerau die zweite Auflage der DM im Teamzeitfahren statt.&#160;Schon beim ersten Mal im vergangenen Jahr in Jüterbog war die Begeisterung der Teilnehmer über diese Wettkampfform zu spüren.&#160;Leider war Nordrhein-Westfalen, immerhin der nach Lizenzsportlern größte Landesverband, nur mit einem Juniorenteam vertreten.&#160;Ich hoffe, dass in diesem Jahr mehr als ein Team (Vereinsteams oder]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 18.09.2011 findet in Groß-Gerau die zweite Auflage der DM im Teamzeitfahren statt.&nbsp;Schon beim ersten Mal im vergangenen Jahr in Jüterbog war die Begeisterung der Teilnehmer über diese Wettkampfform zu spüren.&nbsp;Leider war Nordrhein-Westfalen, immerhin der nach Lizenzsportlern größte Landesverband, nur mit einem Juniorenteam vertreten.&nbsp;Ich hoffe, dass in diesem Jahr mehr als ein Team (Vereinsteams oder auch Landesverbandsteams)e an den Start gehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Folgende Wettkampklassen sind geplant:<br />Die Teams können in 4 Wertungsgruppen gebildet werden:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Kadetten, Junioren Damen bzw. Herren (alle Teammitglieder müssen zu den Altersklassen Kadetten, Junioren B und A gehören</li>
<li style="text-align: justify;">Aktive Damen bzw. Herren (alle Altersklassen zugelassen)</li>
<li style="text-align: justify;">Senioren Damen bzw. Herren (alle Teammitglieder müssen zum Jahrgang AK 40 und älter gehören)</li>
<li style="text-align: justify;">Senioren Mixed (alle Teammitglieder müssen zum Jahrgang AK 40 und älter gehören und mindestens 1 Mann und 1 Frau müssen im Team sein)</li>
</ol>
<p class="info32"><strong>Ausschreibung</strong>:&nbsp;<a class="wf_file" href="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2011/08/Ausschreibung_DM_Teamzeitverfolgung_2011_V4.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wf_file_icon size-full wp-image-2333" style="border: 0px; vertical-align: middle;" src="https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2011/08/pdf.png" alt="pdf" width="20" height="20" /><span class="wf_file_text">Ausschreibung_DM_Teamzeitverfolgung_2011_V4.pdf</span></a></p>
<p>Einzelsportler, die Interesse an einer Teilnahme haben, <a href="https://www.inlinespeedskaten.info/2004/02/03/chad-hedrick-wechselt-zu-powerslide/">melden sich bitte bei mir</a>, ich versuche dann NRW-Teams zusammenzustellen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
