<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YSC2014 &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<atom:link href="https://www.inlinespeedskaten.info/tag/ysc2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2023 12:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inlinespeedskaten.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Inlinespeedskateninfo_logo_quadratisch_512-32x32.png</url>
	<title>YSC2014 &#8211; inlinespeedskaten.info &#8211; News, WSC, YSC, RIV-NRW</title>
	<link>https://www.inlinespeedskaten.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Offene Bahn-Landesmeisterschaften in Duisburg</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2014/07/13/offene-bahn-landesmeisterschaften-in-duisburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning Roos (Landesfachwart)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 08:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014x8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2014/07/13/offene-bahn-landesmeisterschaften-in-duisburg/</guid>

					<description><![CDATA[Am 23.08.2014 finden in Duisburg auf der dortigen Speedskatingbahn die offenen Bahn-Landesmeisterschaften statt. Gleichzeitig ist der Wettkampf die 7. Station des YoungStarCups 2014. Auch für die Athleten der Special Olympics werden wieder Rennen angeboten. Zusätzlich wird eine Teamverfolgung im Programm stehen, bei der die Teams, die im September mit nach Bayreuth fahren, unter Wettkampfbedingungen trainieren [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 23.08.2014 finden in Duisburg auf der dortigen Speedskatingbahn die offenen Bahn-Landesmeisterschaften statt. Gleichzeitig ist der Wettkampf die 7. Station des YoungStarCups 2014. Auch für die Athleten der Special Olympics werden wieder Rennen angeboten.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusätzlich wird eine Teamverfolgung im Programm stehen, bei der die Teams, die im September mit nach Bayreuth fahren, unter Wettkampfbedingungen trainieren können</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem alles Organisatorische geklärt ist, kann der Wettkampf stattfinden. Die Ausschreibung findet ihr <a href="https://www.inlinespeedskaten.info/2004/07/01/bochum-blade-express-der-countdown-laeuft/">hier</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Zukünftig werden wir versuchen, diese Landesmeisterschaft immer am Vortag des Rhein-Ruhr-Marathons durchzufürhen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für 2015 haben wird bereits die Zusage, das wir die Bahn nutzen können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. premio Inlineday 2014 wieder mit vollem Programm für Inline-/Speedskater</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2014/05/07/8-premio-inlineday-2014-wieder-mit-vollem-programm-fuer-inline-speedskater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 08:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[WSC]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2014x3]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014x4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2014/05/07/8-premio-inlineday-2014-wieder-mit-vollem-programm-fuer-inline-speedskater/</guid>

					<description><![CDATA[Am 11. Mai pilgern wieder hunderte Inline-/Speedskater nach Kerpen-Sindorf. Kinderrennen, eingebettet in die NRW Rennserie des YSC 2014 bilden den Anfang eines kompletten Renntages. Die Voranmeldungen sind bereits gelaufen; Nachmeldungen sind jedoch am Renntag noch möglich. Übrigens, für Kadetten, die ja bereits auf der Mittelstrecke starten und keinen Dreikampf durchführen, haben wir den Meldepreis dem]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 11. Mai pilgern wieder hunderte Inline-/Speedskater nach Kerpen-Sindorf. Kinderrennen, eingebettet in die NRW Rennserie des YSC 2014 bilden den Anfang eines kompletten Renntages.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Voranmeldungen sind bereits gelaufen; Nachmeldungen sind jedoch am Renntag noch möglich.</p>
<p style="text-align: justify;">Übrigens, für Kadetten, die ja bereits auf der Mittelstrecke starten und keinen Dreikampf durchführen, haben wir den Meldepreis dem Reglement des YSC angepasst.</p>
<p style="text-align: justify;">Landesmeisterschaft im Teamzeitfahren des RIV-NRW<br />Zum TZF, das sich immer größere Beliebtheit erfreut, haben sich schon viele Teams auf der Internetseite anmelden. Nachmeldungen können ebenfalls auch noch am Veranstaltungstag für den in der Ausschreibung angegebenen Preis durchgeführt werden. Das gilt natürlich für alle Rennen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Breitensportlauf sollte auch von Vereinsskatern aufgefüllt werden die nicht so ambitioniert sind wie viele von euch, es sollte auch als Möglichkeit dienen in unseren Sport rein zu schnuppern, also reichlich Werbung machen, auch für diesen Lauf der ja traditionell mit einem großen Preis für die Sieger ausgestattet ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Viele von euch haben sich bereits über den WSC für diese Rennen gemeldet, aber ebenso viele Teilnehmer erwarten wir noch, die sich jetzt oder kurzfristig für Kerpen entscheiden. Ein flacher, schneller Rundkurs mit rund. 1,5 km pro Runde locken auch Teilnehmer aus den benachbarten EU Ländern.</p>
<p><span id="more-2612"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Der Skate-Express lädt euch auch in diesem Jahr wieder zu einem runden, für jeden Skater geeigneten Event ein. Es erwartet Euch eine tolle Atmosphäre, wie im Stadion wenn man auf die Zielgeraden zufährt, korrekte Zeitmessung, schnelle Auswertung und schöne Zusatzpreise sowie Freikarten für das Michael Schumacher Kartcenter usw.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer noch Skateequipment benötigt kann bei Custom-Sport vor Ort alles finden was das Skater Herz begehrt.</p>
<p style="text-align: justify;">Für Euer leibliches Wohl bieten wir wieder Kleinigkeiten an, für den großen Hunger steht euch das Bowlingcenter mit seiner Küche zur Verfügung. Im Auslauf könnt ihr euren ersten Durst löschen und mit einem Stück Obst, Vitamine zu euch nehmen.</p>
<p>Weitere Infos auf: <a href="http://www.skate-express.eu" target="_blank" rel="noopener">http://www.skate-express.eu</a></p>
<p style="text-align: justify;">Also nichts wie auf am 11. Mai nach Kerpen.</p>
<p style="text-align: justify;">Euer Organisationsteam des 8. premio Inlineday 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. Premio Inlineday 2014 im Kölner Stadtanzeiger</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2014/04/26/8-premio-inlineday-2014-im-koelner-stadtanzeiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 10:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[WSC]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[WSC2014x3]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014x4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2014/04/26/8-premio-inlineday-2014-im-koelner-stadtanzeiger/</guid>

					<description><![CDATA[Auf den Seiten des Kölner Stadtanzeiger findet Ihr einen Bericht zum 8. Premio Inlineday 2014 der Zugleich die 3. Etappe des WSC 2014 und die 4. Etappe des YSC 2014 ist. Hier geht es zum Bericht]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Seiten des Kölner Stadtanzeiger findet Ihr einen Bericht zum 8. Premio Inlineday 2014 der Zugleich die 3. Etappe des WSC 2014 und die 4. Etappe des YSC 2014 ist.</p>
<p><strong><a href="http://www.ksta.de/kerpen/premio-inline-day-inline-skater-treffen-sich-in-kerpen,15189188,26932830.html" target="_blank" rel="noopener">Hier geht es zum Bericht</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Hattinger Hütten-Inline-Day am 22. Juni 2014</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2014/04/02/5-hattinger-huetten-inline-day-am-22-juni-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inlinespeedskaten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 05:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014x4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2014/04/02/5-hattinger-huetten-inline-day-am-22-juni-2014/</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem Ruhrboss 03 in Zusammenarbeit mit der Stadt Hattingen bereits vier Rennen im Hüttengelände erfolgreich durchgeführt hat, wird es in diesem Jahr erfreulicherweise die 5. Auflage geben.Es ist gelungen, die Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon nach Hattingen zu holen, so dass eine große Teilnehmerzahl von Spitzenskatern aus der ganzen Republik erwartet wird. Nach der deutschen Meisterschaft]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; line-height: 1.3em;">Nachdem Ruhrboss 03 in Zusammenarbeit mit der Stadt Hattingen bereits vier Rennen im Hüttengelände erfolgreich durchgeführt hat, wird es in diesem Jahr erfreulicherweise die 5. Auflage geben.<br /></span>Es ist gelungen, die Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon nach Hattingen zu holen, so dass eine große Teilnehmerzahl von Spitzenskatern aus der ganzen Republik erwartet wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der deutschen Meisterschaft wird es wieder ein Jedermann-Rennen geben, bei dem mal jeder ausprobieren kann, was die &#8222;Profis&#8220; so vorgelegt haben, und auch die beliebten Kinderrennen im Rahmen des YSC sowie die Special Olympics werden wieder stattfinden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Strecke für die DM und das Erwachsenen-Rennen musste ein wenig geändert werden, so dass die Runde nun 2,8 km lang ist und einen Wendepunkt durch einen Kreisverkehr sowie 600m Gegenverkehr auf einer sehr breiten Straße hat.</p>
<p><span id="more-2605"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Strecke für die Schüler ist eine 1km lange Runde (Linkskurs).<br />Schüler, die im NRW Youngstar Cup gemeldet sind, erhalten dort eine Wertung. Für die Kadetten wird die Wertung aus der DM übernommen. Lizenzlose Kadetten können nur im Jedermann-Rennen starten und erhalten keine Wertung im YSC.</p>
<p style="text-align: justify;">Um 11°° Uhr wird der 5. Hattinger Hütten-Inline-Day mit dem ersten Start der DM offiziell eröffnet. Das Jedermann-Rennen wird ca. um 13:00 Uhr stattfinden, die Special Olympics um ca. 13:45 Uhr und die Schülerrennen starten ab ca. 14:15 Uhr.</p>
<p>Alle Infos unter <a href="http://www.ruhrboss.de" target="_blank" rel="noopener">www.ruhrboss.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualisierungen beim YoungStarCup 2014</title>
		<link>https://www.inlinespeedskaten.info/2014/03/05/aktualisierungen-beim-youngstarcup-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YSC Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 07:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[YSC]]></category>
		<category><![CDATA[YSC2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inlinespeedskaten.info/2014/03/05/aktualisierungen-beim-youngstarcup-2014/</guid>

					<description><![CDATA[Die für den 31. Mai 2014 geplante Landesmeisterschaft auf der Bahn in Duisburg muss wahrscheinlich verlegt werden, da die Fläche für eine Drachenboot-Veranstaltung benötigt wird. Zusätzlich wurde für alle Altersklassen ein Langstreckenrennen im Rahmen des Hattinger Hüttendays am 22.06.2014 in den YSC aufgenommen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, wollen aber unseren Sportlern ein möglichst breit gefächertes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die für den 31. Mai 2014 geplante Landesmeisterschaft auf der Bahn in Duisburg muss wahrscheinlich verlegt werden, da die Fläche für eine Drachenboot-Veranstaltung benötigt wird. Zusätzlich wurde für alle Altersklassen ein Langstreckenrennen im Rahmen des Hattinger Hüttendays am 22.06.2014 in den YSC aufgenommen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, wollen aber unseren Sportlern ein möglichst breit gefächertes Angebot machen.<br />Keine Neuigkeiten gibt es bisher zu der Traditionsveranstaltung im Neuland Park in Leverkusen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
