Der NRW YoungStarCup soll die Kinder- und Jugendrennen im Inlineskating grundsätzlich attraktiver machen. Kinder und Jugendliche aus den RIV Vereinen, aber auch vereinsungebundene Schülerinnen und Schüler sollen motiviert werden, am Wettkampfsport Speedskating teilzunehmen und sich sportlich fair zu messen.
Der YoungStarCup 2012 beinhaltet Hallen-, Bahn- und Straßenrennen. Am Ende der Saison werden somit die sportlich komplettesten Nachwuchsskater/innen gekürt.
| Datum | Veranstaltung | Art | LM | SA | SO | Distanz(en) | weitere Infos |
| 04.02.2012 | Köln | Halle | Dreikampf | ||||
| 11.02.2012 | Leverkusen | Halle | Dreikampf | Ausschreibung | |||
| 18.02.2012 | Borgholzhausen | Halle | Dreikampf | Ausschreibung | |||
| 18.03.2012 | Oberberg | Halle | Dreikampf | Ausschreibung Anmeldung Oberberg |
|||
| 06.05.2012 | Kerpen** (6. Premio Inline-day) | Straße | Dreikampf | Ausschreibung (YSC Schüler A – D und SO) Ausschreibung (Cadetten im Breitensportrennen) |
|||
| 13.05.2012 | Duisburg | Bahn | Dreikampf | Ausschreibung | |||
| 17.06.2012 | Hattingen | Straße | Langstrecke | Ausschreibungen Anmeldung Veranstalter |
|||
| 01.07.2012 | Münster | Straße | Dreikampf | Ausschreibung Zeitplan / Starterliste |
|||
| 25.08.2012 | Leverkusen | Bahn | Dreikampf | Ausschreibung | |||
| 27.10.2012 | Datteln (Abschlussveranstaltung) | Halle | Dreikampf | Ausschreibung | |||
| LM = Veranstaltung ist eine Landesmeisterschft SA = Veranstaltung ist in der Sammelanmeldung enthalten. SO = Veranstaltung bietet Wettbewerbe für Sportlerinnen & Sportler bei den Special Olympics. ** = Kadetten nehmen am Hauptrennen teil. Änderungen vorbehalten. |
|||||||