Der SSC Köln hat kurzfristig für den 31. August noch eine Bahnveranstaltung ins Leben gerufen, die so ausgelegt ist, dass wir die Läufe in die WSC-Wertung aufnehmen können. Für Damen und Herren (ab Jugendklasse) wird jeweils ein 10km Lauf angesetzt. Diese die beiden Läufe sind auch für die Teamwertung relevant. Die jüngeren Altersklassen (Kadetten, Schüler und Schülerinnen A und B) laufen 8, 4 und 2km.
Das gesamte Rennprogramm für Jugend, Junioren, Aktive und alle Masters:
| 30.03.2024 | Paderborner Osterlauf – Halbmarathon |
| 05.05.2024 | Rhein-Ruhr-Marathon – Duisburg (ohne Jugend) |
| 19.05.2024 | Cologne Classic – Köln Longerich – 45min + 1 Runde |
| 23.06.2024 | Schwebebahnlauf – Wuppertal – 30min + 1 R. |
| 29.06.2024 | Isselhorster Nacht – 9,2 km |
| 03.08.2024 | 10 km von Dürwiß |
| 04.08.2024 | Race Cup Laatzen – Halbmarathon |
| 31.08.2024 | Inline Colonia – Bahn Köln – 10km |
| 08.09.2024 | run & roll City – Bielefeld – ca. 14,5 km |
und für den Nachwuchs:
| Kadetten | Schüler A | Schüler B | ||
| 19.05.2024 | Cologne Classic – Köln Longerich | 9,6km | 4,8km | 2,4km |
| 23.06.2024 | Schwebebahnlauf- Wuppertal | 11,6km | 4,1km | – |
| 29.06.2024 | Isselhorster Nacht | 9,2km | 4,1km | 1,55km |
| 03.08.2024 | 10 km von Dürwiß | 10km | 4km | 2km |
| 04.08.2024 | Race Cup Laatzen | 9,1km | 3,1km | 1,6km |
| 31.08.2024 | Inline Colonia (Bahn Köln) | 8km | 4km | 2km |
| 08.09.2024 | run & roll City – Bielefeld | 14,5km | 5,8km | 2,9km |
Anmeldungen bitte direkt bei den Veranstaltern. Hier schon mal die Links zu den Rennen der Läufe bis einschließlich Mai:
Paderborner Osterlauf https://www.paderborner-osterlauf.de/
Rhein-Ruhr-Marathon https://www.rhein-ruhr-marathon.de/
Cologne Classic https://www.cologneclassic.de/rennen/inlineskating/
Die Anmeldung zur Teamwertung, die im gleichen Modus wie 2023 durchgeführt wird (gemischte Teams, ab Jugend), ist ab sofort möglich. Meldeschluss ist der 29.03.2024. Details könnt ihr dem WSC-Reglement 2024 entnehmen.