WSC Rangliste 2025 - Team
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Bonn | Paderborn | Duisburg | Köln Longerich | Wuppertal | Isselhorst | Dürwiß | Laatzen | Köln (Bahn) | St. Vit | Bielefeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Speedskater Düsseldorf | w/m | 260 | 40 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 |
| 1 | 2 | TAV Bonn | w/m | 226 | 35 | 31 | 28 | 35 | 31 | 31 | 0 | 35 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | 3 | Euregio Speedteam | w/m | 210 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 0 | 35 | 0 | 26 | 26 | 26 |
| 7 | 4 | SSC Köln | w/m | 204 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 28 | 0 | 0 | 40 | 35 | 35 |
| 2 | 5 | Ruhrboss Race Team | w/m | 155 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | der-rollenshop.de WR Team | w/m | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | 7 | Euregio Raceteam | w/m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Bonn | Paderborn | Duisburg | Köln Longerich | Wuppertal | Isselhorst | Dürwiß | Laatzen | Köln (Bahn) | St. Vit | Bielefeld |
Details der Teamwertung
In der folgenden PDF Datei sind auch die Einzelergebnisse verzeichnet, die zur Berechnung der Rangliste herangezogen werden: