WSC Rangliste 2024 - Team
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Paderborn | Duisburg | Köln | Wuppertal | Isselhorst | Dürwiss | Laatzen | Köln | Bielefeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Ruhrboss Race Team | w/m | 235 | 35 | 40 | 31 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 6 | 2 | Speedskater Düsseldorf | w/m | 207 | 31 | 31 | 35 | 35 | 40 | 35 | 0 | 31 | 0 |
| 3 | 3 | Euregio Speedteam | w/m | 187 | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | TAV Bonn | w/m | 176 | 26 | 28 | 26 | 28 | 0 | 31 | 28 | 0 | 35 |
| 4 | 5 | Euregio Raceteam | w/m | 158 | 0 | 0 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 0 |
| 5 | 6 | Skateteam Bielefeld | w/m | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 40 |
| 7 | 7 | Cologne Youngster | w/m | 75 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Paderborn | Duisburg | Köln | Wuppertal | Isselhorst | Dürwiss | Laatzen | Köln | Bielefeld |
Details der Teamwertung
In der folgenden PDF Datei sind auch die Einzelergebnisse verzeichnet, die zur Berechnung der Rangliste herangezogen werden: