WSC Rangliste 2026 - Team
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Bonn | Duisburg | Köln | Köln (Bahn) | Isselhorst | Düwriß | Laatzen | St. Vit | Dortmund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Ruhrboss Race Team | w/m | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Speedskater Düsseldorf | w/m | 105 | 35 | 35 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | SSC Köln | w/m | 103 | 28 | 28 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | TAV Bonn | w/m | 93 | 31 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | Euregio Speedteam | w/m | 82 | 26 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | Euregio Raceteam | w/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID | Platz | Team | Geschlecht | Gesamtpunkte | Bonn | Duisburg | Köln | Köln (Bahn) | Isselhorst | Düwriß | Laatzen | St. Vit | Dortmund |
Details der Teamwertung
In der folgenden PDF Datei sind auch die Einzelergebnisse verzeichnet, die zur Berechnung der Rangliste herangezogen werden: